|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Αντιδιαβρωτικό EPDM LWC250S αφαλάτωσης νερού της θάλασσας λαστιχένιων μαξιλαριών ανταλλακτών θερμότη | Υλικό πιάτων: | HNBR/HEPDM/VITON |
|---|---|---|---|
| δομή: | Ανταλλάκτης θερμότητας πιάτων | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση |
| Μορφή: | Επίπεδο στόλισμα | Διάσταση: | κέντρο στο κέντρο: 1207mm*212mm |
| Υψηλό φως: | πιάτα μεταφοράς θερμότητας,παρεμβύσματα Εναλλάκτης θερμότητας πλάκα |
||
![]()
Χαρακτηριστικό γνώρισμα στολισμάτων
Παράμετροι
| Υλικό στολισμάτων | Σειρά θερμοκρασίας (℃) | Σκληρότητα | Διαθέσιμο μέσο |
| NBR | -20 έως 110 | -75+/-3 | Νερό, έλαιο, όξινο κ.λπ. |
| EPDM | -30 έως 150 | 80+/-5 | Ατμός, αμμωνία, όξινο κ.λπ. |
| Nbr-ht | -30 έως 160 | 85+/-5 | Ορυκτέλαιο, θερμικό πετρέλαιο |
| Epdm-ht | -30 έως 180 | 85+/-5 | Υψηλής θερμοκρασίας νερό |
| TFEP | -20 έως 180 | 80+/-5 | Οξύ, γλυκόλη, χλωρίδιο |
| FPM | -55 έως 220 | 80+/-5 | Οξύ, γλυκόλη, χλωρίδιο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Li.C
Τηλ.:: 86-150-6175-1483
Φαξ: 86-510-8631-0566